+375 (29) 358-86-46 +375 (29) 700-82-69 info@vodootvodplus.by Минск, пос. Кунцевщина, улица Академика Жебрака, 23
Класс нагрузки: , , , , ,
Характеристики:
Класс нагрузки: три варианта исполнения: С 250, Е 600, F 900. Материал решетки: высокопрочный чугун ВЧ50. Фиксация решетки к бетонному лотку осуществляется 4 болтами, на лоток устанавливается 2 решетки длиной по 500 мм. Дизайн решетки Aquastok - «Косичка».
Модификации и характеристики:
РЧ Optima 100
Наименование | Ширина, мм | Длина, мм | Вес, кг | Класс нагрузки | Артикул |
РЧ Optima 100 C250 | 155 | 500 | 3,5 | A15-C250 | 3210605 |
РЧ Optima 100 E600 | 155 | 500 | 4,5 | A15-E600 | 3210610 |
РЧ Optima 100 F900 | 155 | 500 | 8 | A15-F900 | 3210615 |
РЧ Optima 150
Наименование | Ширина, мм | Длина, мм | Вес, кг | Класс нагрузки | Артикул |
РЧ Optima 150 C250 | 218 | 500 | 6 | A15-C250 | 3215605 |
РЧ Optima 150 E600 | 218 | 500 | 8 | A15-E600 | 3215610 |
РЧ Optima 150 F900 | 218 | 500 | 13 | A15-F900 | 3215615 |
РЧ Optima 200
Наименование | Ширина, мм | Длина, мм | Вес, кг | Класс нагрузки | Артикул |
РЧ Optima 200 C250 | 280 | 500 | 7 | A15-C250 | 3220605 |
РЧ Optima 200 E600 | 280 | 500 | 11 | A15-E600 | 3220610 |
РЧ Optima 200 F900 | 280 | 500 | 17 | A15-F900 | 3220615 |
РЧ Optima 300
Наименование | Ширина, мм | Длина, мм | Вес, кг | Класс нагрузки | Артикул |
РЧ Optima 300 C250 | 400 | 500 | 17 | A15-C250 | 3230605 |
РЧ Optima 300 E600 | 400 | 500 | 22 | A15-E600 | 3230610 |
РЧ Optima 300 F900 | 400 | 500 | 26 | A15-F900 | 3230615 |
РЧ Optima 400
Наименование | Ширина, мм | Длина, мм | Вес, кг | Класс нагрузки | Артикул |
РЧ Optima 400 C250 | 510 | 500 | 27 | A15-C250 | 3240605 |
РЧ Optima 400 E600 | 510 | 500 | 36 | A15-E600 | 3240610 |
РЧ Optima 400 F900 | 510 | 500 | 45 | A15-F900 | 3240615 |
РЧ Optima 500
Наименование | Ширина, мм | Длина, мм | Вес, кг | Класс нагрузки | Артикул |
РЧ Optima 500 C250 | 630 | 500 | 32 | A15-C250 | 3250605 |
РЧ Optima 500 E600 | 630 | 500 | 45 | A15-E600 | 3250610 |
РЧ Optima 500 F900 | 630 | 500 | 55 | A15-F900 | 3250615 |